本文へスキップ

Lions Clubs International 335-C 6R 2Z KUSATSU Lions Club

Blood Donationー献血奉仕活動profile

2023年度 献血実施結果


総献血者数 5,800名 総献血量 2,682,000㎖(2024/3/7現在)

 回数 日時 場所 献血者数
(名)
献血量
(㎖)
126 3/5 献血ルーム 51 24400
125 3/4 献血ルーム 48 23400
124 2月 若年層献血 85 39800
123 2/27 献血ルーム 51 24800
122 2/26 献血ルーム 66 31000
121 2/25 イオンモール草津 95 37800
120 2/20 献血ルーム 40 20200
119 2/19 献血ルーム 45 23200
118 2/13 献血ルーム 58 28800
117 2/12 献血ルーム 75 35800
116 2/6 献血ルーム 44 21400
115 2/5 献血ルーム 42 22000
114 2/2 草津市役所 35 13800
113 2/1 ダイキン 32 12800
112 1月 若年層献血 49 21800
111 1/31 イオンモール草津 28 11000
110 1/30 献血ルーム 46 24000
109 1/29 献血ルーム 46 23400
108 1/27 イオンモール草津 66 26200
107 1/23 献血ルーム 44 23800
106 1/22 献血ルーム 44 22600
105 1/18 立命館大学 48 19000
104 1/16 献血ルーム 44 23000
103 1/15 献血ルーム 47 24600
102 1/15 立命館大学 25 9600
101 1/14 イオンモール草津 69 27400
100 1/12 立命館大学 21 8400
99 1/11 立命館大学 27 10400
98 1/9 献血ルーム 49 25400
97 1/8 献血ルーム 85 39400
96 1/2 献血ルーム 55 26200
95 12月 若年層献血 73 32600
94 12/28 イオンモール草津 39 15600
93 12/26 献血ルーム 65 30400
92 12/25 献血ルーム 53 26600
91 12/19 立命館大学 7 2600
90 12/19 献血ルーム 41 21600
89 12/18 献血ルーム 39 20800
88 12/14 立命館大学 11 4200
87 12/12 献血ルーム 45 22200
86 12/11 献血ルーム 44 22800
85 12/7 立命館大学 23 8600
84 12/6 立命館大学 13 4800
83 12/5 献血ルーム 38 19800
82 12/4 献血ルーム 49 24200
81 12月 若年層献血 53 24000
80 11/30 立命館大学 22 8600
79 11/28 献血ルーム 45 22400
78 11/27 献血ルーム 56 28000
77 11/21 献血ルーム 43 22800
76 11/20 献血ルーム 46 23600
75 11/19 イベント献血 47 18800
74 11/17 立命館大学 16 6200
73 11/14 献血ルーム 50 25600
72 11/13 献血ルーム 44 23600
71 11/13 立命館大学 4 1600
70 11/12 イオンモール草津 79 31000
69 11/7 献血ルーム 37 18600
68 11/6 献血ルーム 38 20000
67 11/6 パナソニック 89 35600
66 11/4 立命館大学 33 13200
65 10月 若年層献血 68 30200
64 10/31 立命館大学 12 4600
63 10/31 献血ルーム 52 26800
62 10/30 献血ルーム 48 23600
61 10/27 草津市役所 56 22000
60 10/24 献血ルーム 48 24800
59 10/23 立命館大学 31 11600
58 10/23 献血ルーム 48 23800
57 10/18 立命館大学 29 11200
56 10/17 献血ルーム 47 24600
55 10/16 献血ルーム 45 23200
54 10/16 立命館大学 22 8600
53 10/10 立命館大学 30 10400
52 10/10 献血ルーム 38 18800
51 10/9 献血ルーム 60 29400
50 10/7 イオンモール草津 52 20600
49 10/3 献血ルーム 43 21200
48 10/2 献血ルーム 42 21600
47 9月 若年層献血 65 29000
46 9/30 イオンモール草津 47 18200
45 9/29 立命館大学 46 17800
44 9/26 立命館大学 35 13000
43 9/26 献血ルーム 45 23400
42 9/25 献血ルーム 47 23200
41 9/20 オムロン 64 25600
40 9/19 献血ルーム 56 28000
39 9/18 献血ルーム 81 37600
38 9/12 献血ルーム 47 23800
37 9/11 献血ルーム 48 24600
36 9/10 イオンモール草津 44 17400
35 9/5 献血ルーム 36 18400
34 9/4 献血ルーム 49 24400
33 9/3 イオンモール草津 36 14000
32 9/1 イオンモール草津 24 9600
31 8月 若年層献血 62 28400
30 8/30 イオンモール草津 28 11000
29 8/29 献血ルーム 48 24600
28 8/28 イオンモール草津 18 7200
27  8/28 献血ルーム 48  24400
26 8/22 献血ルーム 47 24000
25 8/21 献血ルーム 43 22000
24 8/17 イオンモール草津 47 18600
23 8/15 献血ルーム 12 7000
22 8/14 献血ルーム 79 38200
21 8/8 献血ルーム 40 20000
20 8/7 献血ルーム 40 20800
19 8/6 イオンモール草津 69 27600
18 8/1 献血ルーム 38 18400
17 7月 若年層献血 71 33400
16 7/31 献血ルーム 42 20600
15 7/25 献血ルーム 51 25200
14 7/24 献血ルーム 56 28000
13 7/23 イオンモール草津 55 22000
12 7/18 献血ルーム 48 24400
11 7/17 献血ルーム 65 32200
10 7/13 立命館大学 58 22600
9 7/12 ダイキン工業 30 12000
8 7/11 献血ルーム 45 22800
7 7/10 献血ルーム 37 19800
6 7/6 湖南農業高校 42 12800
5 7/6 立命館大学 30 12000
4 7/4 献血ルーム 45 22800
3 7/3 立命館大学 52 19400
2 7/3 献血ルーム 38 19800
1 7/2 イオンモール草津 73 29200

2019年度実績 総献血者 7,017名 総献血量 3,388,400㎖
2020年度実績 総献血者 7,617名 総献血量 3,650,800㎖
2021年度実績 総献血者 8,760名 総献血量 4,102,200㎖
2022年度実績 総献血者 9,998名 総献血量 4,550,200㎖
このページの先頭へ